JY-M6 3-in-1 lathe, mill and drill machine
Feature:
1. Use for cutting, drilling and milling
2. 6 steps spindle speeds
3. Near silent running, Integral splash guard
4. Metric and imperial thread cutting
5. Full range of accessories available
6. Converts to a multi-purpose machine with the milling attachment
| Cutting (Lathe) | |
| Swing over bed | 250 mm |
| Distance between centers Model 400 | 400 mm |
| Distance between centers Model 550 | 550 mm |
| Hole through spindle | 20 mm |
| Spindle taper | MT3 |
| Tailstock taper | MT2 |
| Spindle speed (6 step) | 125-2000 rpm |
| Compound travel | 75 mm |
| Cross slide travel | 110 mm |
| Motor output power | 550 W |
| Thread range Metric version | 0.4-3.0 mm ( 12 threads pitches) |
| Imperial version | 10-44 TPI ( 8 threads pitches) |
| Overal dimension (LxWxH) Model 400 | 1040x640x570 mm |
| Overal dimension (LxWxH) Model 550 | 1140x600x450 mm |
| Weight (Net/Gross) Model 400 | 125/160 kg |
| Weight (Net/Gross) Model 550 | 145/180 kg |
| Packing Size (LxWxH) Model 400 | 1040x640x570 mm |
| Packing Size (LxWxH) Model 550 | 1200x640x570 mm |
| Drilling &Milling | |
| Drilling capacity | 13 mm |
| Headstock travel (Z) | 180 mm |
| Spindle taper | MT3 or R8 |
| Head tilt | 25°L, 45°R |
| Motor output power | 350 W |
| Spindle speed Low range | 100-1100 ±10% rpm |
| High range | 100-2500 ±10% rpm |
| Overal dimension (LxWxH) | 500x500x700 mm |
| Packing size (LxWxH) | 550x550x730 mm |
| Weight (Net/Gross) | 50/68 kg |
| Model 400 Overal dimension (LxWxH) | 1100x680x860 mm |
| Model 550 Overal dimension (LxWxH) | 1200 680x860 mm |
Contact: Elin Zhang
Phone: 008613864244716
E-mail: sales@qdjytools.com
Whatsapp:
Add: Laoshan District, Qingdao, China
We chat